| код внутренний,лабораторный | Название услуги | цена | код по приказу | длительность |
| Консультации специалиста | ||||
| прием терапевта | 2000 | B01.047.001.1 | ||
| прием терапевта повторный | 1800 | B01.047.001.1 | ||
| прием эндокринолога | 2800 | B04.058.003 | ||
| прием эндокринолога повторный | 2500 | B04.058.003 | ||
| прием кардиолога | 2500 | B04.015.003 | ||
| вызов педиатра на дом, с оформлением больничного листа | 3500 | В04.031.001 | ||
| вызов педиатра на дом | 2800 | В04.031.001 | ||
| прием педиатра для справки (о контактах, по болезни, о выздоровлении, в бассейн, ф 20) | 900 | В04.015.003. | ||
| прием педиатра | 2000 | B04.031.001. | ||
| прием педиатра повторный | 1800 | B04.031.002. | ||
| первичный прием педиатра+оформление больничного листа | 3100 | В04.031.001 | ||
| прием акушера-гинеколога | 2500 | В04.001.002. | ||
| прием гастроэнтеролога первичный | 2600 | В04.030.001 | ||
| прием гастроэнтеролога повторный | 2400 | В04.030.002 | ||
| прием кардиолога | 2500 | В04.016.001 | ||
| Гинекология | ||||
| Взятие мазка без приема | 400 | А11.20.005.070 | ||
| Взятие мазка на урогенитальные инфекции во время приема | 250 | А11.20.005.070 | ||
| Взятие мазка на флору во время приема | 250 | А11.20.005.070 | ||
| Взятие мазка на цитограмму во время приема | 250 | А11.20.005.070 | ||
| Кольпоскопия | 2200 | А03.20.001 | ||
| Введение влагалищного внутриматочного кольца(пессарий) | 2000 | А14.20.002 | ||
| Удаление внутриматочной спирали | 2100 | А11.20.015 | ||
| Удаление внутриматочной спирали с вхождением в полость матки | 2600 | А11.20.005.070 | ||
| Взятие материала на жидкостную цитограмму | 400 | А11.20.005.070 | ||
| Снятие швов | 1500 | А11.20.011.003 | ||
| Введение внутриматочной гормоносодержащей системы | 2400 | А11.20.015 | ||
| Введение внутриматочной спирали | 2400 | А11.20.015 | ||
| УЗИ гинекология | ||||
| УЗИ органов малого таза ( матки и придатков) трансабдоминальное | 1900 | А04.20.003 | ||
| Определение беременности до 12 недель | 1900 | А04.20.003 | ||
| УЗИ молочных желез | 1800 | А04.30.004 | ||
| УЗИ органов малого таза (матки и придатков)двумя датчиками | 2400 | А04.20.003 | ||
| УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное | 2200 | A04.28.002.003 | ||
| УЗИ мочеполовой системы | ||||
| УЗИ мошонки | 2000 | А04.21.003 | ||
| УЗИ мошонки с кровотоком | 2500 | А04.21.003 | ||
| УЗИ почек+надпочечники | 1700 | A04.21.001 | ||
| УЗИ надпочечников | 1200 | А04.22.003 | ||
| Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 | А04.06.001 | ||
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1700 | A04.06.001 | ||
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1900 | A04.06.001 | ||
| УЗИ органов брюшной полости | ||||
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 | A04.28.002.001 | ||
| УЗИ селезенки | 1700 | А04.21.001 | ||
| УЗ определение жидкости в брюшной полости,лимфоузлов | 1100 | А04.30.003 | ||
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1100 | А04.01.001 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2200 | А04.12.028 | ||
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 | А04.01.001 | ||
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1100 | А04.01.001 | ||
| Ультразвуковое исследование печени | 1100 | A04.01.001 | ||
| УЗИ отдельных областей | ||||
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 | А.04.004 | ||
| УЗИ слюнных желез | 1100 | А04.20.002 | ||
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона),диастазы,грыжа | 1300 | A04.15.001 | ||
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | ||||
| УЗИ паращитовидных желез | 1200 | A04.30.006 | ||
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1900 | А04.20.002 | ||
| Дуплексное сканирование, УЗДГ сосудов | ||||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (узи сосудов шеи) | 2600 | А04.12.003 | ||
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2300 | А04.005.005 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2000 | А04.12.007 | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2900 | А04.12.001 | ||
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 2900 | А04.12.002 | ||
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей с пробами | 3500 | А.04.12.001 | ||
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 2900 | А04.12.001 | ||
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 2900 | А04.12.002 | ||
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 2900 | А04.10.002 | ||
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2200 | А04.12.001 | ||
| Эхокардиография | ||||
| Эхокардиография | 2800 | А04.12.023 | ||
| Цитология | ||||
| 402 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала с | 600 | А08.030.007 | 2р.д |
| ПЦР | ||||
| 1201 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis)-качественное определение ДНК | 370 | A26.21.007 | 4 р.д |
| 1202 | Уреаплазма спп. (Ureaplasma species) - качественное определение ДНК | 370 | A26.21.033 | 4 р.д |
| 1203 | Уреаплазма уреалитикум, уреаплазма парво (Ureaplasma parvo (parvum)/ ureaplasma urealyticum (T960))- качественное определение ДНК | 370 | A26.20.035 | 5р.д |
| 1204 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) качественно определение ДНК | 370 | A26.21.031.001 | 4 р.д |
| 1205 | Микоплазма человеческая (Mycoplasma hominis) - качественно еопределение ДНК | 370 | А 26.21.032.001 | 4р.д |
| 1206 | Трихомонада вагинальная (Trichomonas vaginalis) - качественное определение ДНК | 370 | А26.21.030.001 1 | 4 р.д |
| 1207 | Гарднерелла вагинальная (Gardnerella vaginalis) - качественное определение ДНК | 370 | А26.20.030.001 | 4 р.д |
| 1208 | Кандида (Candida Albicans) качественное определение ДНК | 370 | A26.21.055 | 4р.д |
| 1209 | Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) - качественное определение ДНК | 370 | А26.21.039 | 4р.д |
| 1210 | Трепонема бледная (Treponema pallidum) - качественное определение ДНК | 370 | A26.21.039 | 5р.д |
| 1216 | Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | 1500 | A26.21.055 | 5 р.д |
| 1223 | Мультиплексное (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis )-качественное определение ДНК | 1200 | ;A26.21.031 | 3р.д |
| 1224 | Мультиплексное (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium)- качественное определение | 1000 | A26.21.03 | 4р.д |
| 1213 | Вирус папилломы человека 16,18 типов (Papilloma virus 16,18 качественное определение ДНК | 370 | A26.20.009.008 | 4 р.д |
| 1214 | Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска (Papilloma virus 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - качественное определение днк | 1100 | A26.20.009.002 | 5 р.д |
| 1215 | Вирус папилломы человека 6, 11 типов (Papilloma virus 6/11)- качественное определение ДНК | 370 | A26.21.008.001 | 4р.д |
| 1222 | Вирус папилломы человека 16,18 типов (Papilloma virus 16,18 | 480 | A26.20.009.006 1 | 4р.д |
| 1238 | НPV квант-21: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого (HPV 6,11,44) и высокого (HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канцерогенного риска | 2500 | A26.20.009.003 | 5 р.д |
| 1229 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор-16 (КВМ,ОБМ,Lactobacillus spp,Enterobacterium spp.,Streptococcus spp.,Staphylococcus spp.,Gardnerella vaginalis\Prevotella bivia\Porphyromonas spp.,Eubacterium spp.,Sneathia spp\Leptotrihia spp\Fusobacterium spp.,Megasphaera spp\Veillonella spp\Dialister spp.,Lachnobacterium spp\Clostridium spp.,Mobiluncus spp\Corynebacterium spp.,Peptostreptococcus spp.,Atopobium vaginae,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp (ur. + parv.),Candida spp. | 2100 | A26.20.032 | 5р.д |
| 1230 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор СКРИН (КВМ, ОБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia /Porphyromonas spp., Ureaplasma spp. (ur. + parv.), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV-2 /HSV-1, CMV) | 1900 | A26.20.032 | 5р.д |
| Определение флоры гинекология | ||||
| 1939 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам - среда Эймса (отделяемое/соскоб из уретры, цервикального канала, зева, носа, ушей), 1 локализация (МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ MALDI-TOF (Autof ms 1000, Autobio)) | 1300 | А26.21;А26.30 | |
| 401 | Исследование мазка на флору | 450 | А 12.20.001; | |
| Бактериологические посевы | ||||
| О-20 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
500 | A26.20.008 | |
| О-20 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 500 | A26.20.016 | |
| О-20 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 500 | A26.30.004 | |
| О-20 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам /к антимикотикам | 500 | A26.30.004/1 | |
| О-21 | Бактериологическое исследование на стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое урогенитального тракта) |
700 | А26.20.037 | |
| Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам - среда Эймса (отделяемое/соскоб из уретры, цервикального канала, зева, носа, ушей), 1 локализация (МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ MALDI-TOF (Autof ms 1000, Autobio)) | 1300 | А26.21;А26.30 | ||
| Исследование мазка на флору | 450 | А 12.20.001; |
Новости и публикации
02.11.2024
Обновление условий предоставления услуг
Уважаемые гости нашего ресурса! Нами были установлены новые правила оказания услуг для всех наших клиентов. Для уточнения изменившихся [...]
23.10.2024
Мы предоставляем новые услуги!
Дорогие посетители нашего сайта! Спешим вас уведомить о пополнение предоставляемых нами услуг. Чтобы ознакомиться со списком всех новых [...]
18.10.2024
Добро пожаловать на сайт!
С радостью хотим сообщить об открытии нашего нового сайта! Мы рады каждому, кто посещает наш ресурс. Надеемся, что здесь вы найдёте то, что [...]